Categoria KIDS
| # | Coreografia | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|
| KIDS ASSOLO CLASSICO / NEOCLASSICO | |||
| 6 | 21 Marzo | 7,85 | 1° |
| 1 | Kitry Variation | 7,75 | 2° |
| 5 | Coppelia | 7,73 | 3° |
| 3 | World of Dolls | 7,375 | 4° |
| 8 | Florina Variation | 6,43 | 5° |
| 7 | Cappuccetto Rosso | 6,13 | 6° |
| 2 | Fairy of Delicacy | 5,60 | 7° |
| KIDS PASSO A DUE CLASSICO | |||
| 9 | Lesportive | 8,5 | 1° |
| 10 | Gli Innamorati | 8,13 | 2° |
| KIDS GRUPPO CLASSICO | |||
| 15 | Aria di Primavera | 9 | 1° |
| 11 | Polka | 7,63 | 2° |
| 13 | I Girasoli | 6,75 | 3° |
| 16 | Fairy Dance | 6 | 4° |
| 14 | Adagio delle Sfere | 5,83 | 5° |
| 12 | Giselle’s Friend | 5,63 | 6° |
| KIDS ASSOLO CONTEMPORANEO | |||
| 19 | Inside Me | 9,25 | 1° |
| 18 | Il Mondo che Vorrei | 6,6 | 2° |
| 17 | Hit | 6,5 | 3° |
| 20 | Zombie | 6,1 | 4° |
| KIDS GRUPPO CONTEMPORANEO | |||
| 23 | Il Mondo Davanti a Me | 8,75 | 1° |
| 22 | Tic Tac | 6,63 | 2° |
| 21 | La Nuit | 6,35 | 3° |
| KIDS ASSOLO MODERN | |||
| 33 | Sogna Ragazzo Sogna | 8,38 | 1° |
| 30 | Lucciole | 7,93 | 2° |
| 32 | Avrei Voluto | 7,75 | 3° |
| 25 | Fluire | 7,6 | 4° |
| 28 | Attending Court | 7 | 5° |
| 24 | Birbantella | 6,8 | 6° |
| 27 | Golden Fists | 6,79 | 7° |
| 31 | Metamorfosi | 6,61 | 8° |
| 29 | Swing | 6,45 | 9° |
| 26 | Hold On | 6,4 | 10° |
| KIDS PASSO A DUE MODERN | |||
| 34 | Amico | 7 | 1° |
| KIDS GRUPPO MODERN | |||
| 38 | Vecchio Frack | 8,38 | 1° |
| 37 | Il Rumore di Essere Bambini | 7,38 | 2° |
| 39 | Princess | 6,75 | 3° |
| 36 | Chi ti credi di essere | 5,83 | 4° |
| 35 | Huntrix | 5,75 | 5° |
| KIDS ASSOLO HIP HOP | |||
| 40 | Unfiltered | 6,5 | 1° |
| KIDS GRUPPO HIP HOP | |||
| 44 | Michael Jackson Remix | 7,75 | 1° |
| 41 | Lil Divas | 7,2 | 2° |
| 43 | Get Busy | 7 | 3° |
| 42 | Big Fire | 6 | 4° |
Categoria JUNIOR
| # | Coreografia | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|
| JUNIOR ASSOLO CLASSICO / NEOCLASSICO | |||
| 48 | Gamzatti | 7,18 | 1° |
| 49 | Variazione Kitry III° Atto | 6,7 | 2° |
| 50 | Diana’s Variation | 6,63 | 3° |
| 53 | New York | 6,5 | 4° |
| 47 | Fata dei Lillà | 5,93 | 5° |
| 52 | Fairy Doll | 5,90 | 6° |
| 46 | A Poorly Guarded Daughter (Amelia) | 5,75 | 7° |
| 53bis | A Poorly Guarded Daughter (Zofia) | 5,73 | 8° |
| 51 | Giselle Variation | 5,55 | 9° |
| 45 | La Bayadere | 5,38 | 10° |
| JUNIOR GRUPPO CLASSICO | |||
| 55 | Shades Pas the Trois – La Bayadere | 6,58 | 1° |
| 56 | Danza Ungherese | 6,4 | 2° |
| 54 | Echo of Element | 6,38 | 3° |
| JUNIOR ASSOLO CONTEMPORANEO | |||
| 63 | Bipolarity | 8,4 | 1° |
| 65 | Danza tra le due lune | 8,1 | 2° |
| 64 | All of Me | 7,43 | 3° |
| 58 | Shadow | 7,3 | 4° |
| 62 | Otto | 7,1 | 5° |
| 61 | Il vento soffia dove vuole | 7 | 6° |
| 59 | Fall in Love Again Everything is Romantic | 5,9 | 7° |
| 57 | Cleopatras | 5,7 | 8° |
| JUNIOR PASSO A DUE CONTEMPORANEO | |||
| 67 | Emotional Violins | 8,25 | 1° |
| 68 | Soul Sisters | 7,25 | 2° |
| 66 | Sussurro | 6,45 | 3° |
| JUNIOR GRUPPO CONTEMPORANEO | |||
| 73 | Sand | 8,38 | 1° |
| 72 | Born Again | 8,25 | 2° |
| 69 | Spectre | 7,75 | 3° |
| 71 | Il tempo che scorre | 7,25 | 4° |
| 70 | Amarsi | 7 | 5° |
| JUNIOR ASSOLO MODERN | |||
| 77 | Signuri’ | 8,88 | 1° |
| 78 | Respiro | 8,5 | 2° |
| 93 | Lacrime e Sospiri | 8,18 | 3° |
| 85 | Feeling Good | 7,48 | 4° |
| 82 | Voices | 7,38 | 5° |
| 92 | Uno Nessuno Centomila | 7,35 | 6° |
| 91 | Free to Be | 7,28 | 7° |
| 94 | Evolving Memories | 7,05 | 8° |
| 81 | Moments | 7 | 9° |
| 83 | Skyfall | 6,95 | 10° |
| 84 | La Carmen | 6,85 | 11° |
| 86 | Voila (Giaccioli Giulia) | 6,25 | 12° |
| 79 | Time | 6,13 | 13° |
| 90 | Daylight | 6,08 | 14° |
| 87 | La Casa Azul | 6,05 | 15° |
| 88 | Impossible | 6,03 | 16° |
| 74 | Voila (Cervini Carlotta) | 5,88 | 17° |
| 80 | Better When I’m Dancing | 5,73 | 18° |
| 89 | Girl on Fire | 5,5 | 19° |
| JUNIOR PASSO A DUE MODERN | |||
| 96 | Hurt | 7,88 | 1° |
| 97 | Half Light | 7,25 | 2° |
| 98 | Opera | 7,10 | 3° |
| 95 | Miss a Thing | 6,25 | 4° |
| JUNIOR GRUPPO MODERN | |||
| 105 | Underground | 8,38 | 1° |
| 101 | The Courage to be Seen | 7,53 | 2° |
| 102 | Un Milione di Maschere Pochissimi Volti | 6,93 | 3° |
| 106 | Day Dreamer | 6,88 | 4° |
| 107 | People | 6,83 | 5° |
| 104 | Hearts Bourn in Silence | 6,68 | 6° |
| 100 | Escape | 6,55 | 7° |
| 99 | Ex’s & Oh’s | 6,23 | 8° |
| JUNIOR ASSOLO HIP HOP | |||
| 109 | Listen to Me | 7,3 | 1° |
| 108 | Look at Me | 6,5 | 2° |
| 111 | Lush | 6,27 | 3° |
| 110 | Spotlight on Me | 6,07 | 4° |
| JUNIOR PASSO A DUE HIP HOP | |||
| 113 | Candy Bounce | 6,9 | 1° |
| 112 | Dynamite | 6,83 | 2° |
| JUNIOR GRUPPO HIP HOP | |||
| 114 | Cheetos Crew | 8,47 | 1° |
| 118 | The Blues Brothers Remix | 8,13 | 2° |
| 117 | Firework Crew | 7,83 | 3° |
| 119 | Dark Side | 7,57 | 4° |
| 121 | Street Crew | 6,97 | 5° |
| 115 | Red Diamonds | 6,83 | 6° |
| 116 | X-Plosion Swag | 6,6 | 7° |
| 122 | Lauryn’s Way | 6,5 | 8° |
| 120 | Kali | 6,33 | 9° |
Categoria SENIOR
| # | Coreografia | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|
| SENIOR ASSOLO CLASSICO | |||
| 2 | Variazione Giselle (Lavrovsky) | 7,25 | 1° |
| 6 | Nikita | 7 | 2° |
| 1 | Il Corsaro – Odalisca | 6,42 | 3° |
| 3 | Variazione Aurora III Atto | 6,33 | 4° |
| 5 | Esmeralda | 6,08 | 5° |
| 4 | Il Corsaro – Medora Entrance | 5,92 | 6° |
| SENIOR GRUPPO CLASSICO | |||
| 8 | Controtempo | 7,67 | 1° |
| 7 | Parata Omaggio a Balanchine | 5,67 | 2° |
| SENIOR ASSOLO CONTEMPORANEO | |||
| 20 | The Last Drop | 8,5 | 1° |
| 18 | Carme | 8,33 | 2° |
| 15 | Distorted Grace | 7,93 | 3° |
| 13 | Trigger Point | 7,83 | 4° |
| 19 | Oltre il Frastuono | 7,58 | 5° |
| 12 | Eco tra i Confini | 6,83 | 6° |
| 10 | Shelter | 6,75 | 7° |
| 17 | Only the Winds | 6,67 | 8° |
| 11 | On Life | 6,42 | 9° |
| 14 | On with the Show | 6,33 | 10° |
| 16 | L’Amore che ho dato | 6,25 | 11° |
| 9 | R-Esistenza | 6,17 | 12° |
| SENIOR GRUPPO CONTEMPORANEO | |||
| 22 | Sentieri Cerebrali | 8,75 | 1° |
| 23 | Uno Nessuno Centomila | 7,58 | 2° |
| 26 | Lupus | 7,42 | 3° |
| 25 | Iron | 7,33 | 4° |
| 24 | Shell of Water | 7,08 | 5° |
| 27 | Feeling Good | 6,58 | 6° |
| 21 | Oltre il Velo | 6,33 | 7° |
| SENIOR ASSOLO MODERN | |||
| 57 | The Mirror of the Thoughts | 8,33 | 1° |
| 56 | N’Insiste Pa | 7,67 | 2° |
| 41 | Piu’ di Cosi’ | 7,63 | 3° |
| 50 | Photograph | 7,58 | 4° |
| 35 | Ritornerai | 7,5 | 5° |
| 40 | Hier Encore | 7,25 | 6° |
| 33 | Medo | 7,17 | 7° |
| 54 | Anche a Vent’anni si Muore | 7,17 | 7° |
| 31 | Arcade | 7 | 8° |
| 51 | Escalete | 7 | 8° |
| 38 | Infernous | 6,92 | 9° |
| 42 | Identity | 6,83 | 10° |
| 29 | Sleep | 6,75 | 11° |
| 55 | Strenght in Me | 6,75 | 11° |
| 49 | Chaotic | 6,67 | 12° |
| 59 | Hypnotic | 6,58 | 13° |
| 32 | The World | 6,42 | 14° |
| 43 | Mi sei scoppiato dentro il cuore | 6,42 | 14° |
| 36 | Blod Fest | 6,33 | 15° |
| 47 | Stranger Birds | 6,25 | 16° |
| 37 | Mivida | 6,17 | 17° |
| 28 | Amore Unico | 6 | 18° |
| 30 | Hometown Glory | 6 | 18° |
| 45 | Portami a Ballare | 6 | 18° |
| 46 | Rescue My Heart | 6 | 18° |
| 53 | Flame | 5,92 | 19° |
| 44 | Timeless String | 5,67 | 20° |
| 48 | Amandoti | 5,42 | 21° |
| 52 | Lose Control | 5,33 | 22° |
| SENIOR PASSO A DUE MODERN | |||
| 62 | Quando Finisce un Amore | 8 | 1° |
| 61 | Set Me Free | 6,75 | 2° |
| 63 | Joke’s | 6,55 | 3° |
| 63bis | Mi sei scoppiato dentro il cuore | 6,33 | 4° |
| 60 | Inside My Head | 5,58 | 5° |
| SENIOR GRUPPO MODERN | |||
| 66 | A Pelle | 8,83 | 1° |
| 73 | Oblivius | 7,5 | 2° |
| 70 | A Different Kind of Love | 7,42 | 3° |
| 68 | Say Something | 7,08 | 4° |
| 64 | Stand by Me | 7 | 5° |
| 65 | Louis | 6,75 | 6° |
| 72 | Possessive | 6,5 | 7° |
| 69 | Femmena | 6,5 | 7° |
| 71 | Cu’ mme | 6 | 8° |
| 67 | So Close | 5,92 | 9° |
| 74 | Pose That | 5,92 | 9° |
| 75 | Ansia | 5,92 | 9° |
| COMPOSIZIONE COREOGRAFICA | |||
| 76 | La Vita Com’è | 7,67 | 1° |
| 79 | My Body | 7,17 | 2° |
| 81bis | Born Again | 6,67 | 3° |
| 80 | Glitch | 6,58 | 4° |
| 77 | Radio Out | 6,25 | 5° |
| 78 | Earth’s Cry | 6,08 | 6° |
| 81 | Rain Dance | 5,67 | 7° |
| SENIOR ASSOLO HIP HOP | |||
| 83 | Where Have You Been | 6,25 | 1° |
| 84 | A Pelé | 6 | 2° |
| 82 | A Soldier of No War | 5,83 | 3° |
| SENIOR GRUPPO HIP HOP | |||
| 88 | (Re) Creation | 7,67 | 1° |
| 89 | Power | 7 | 2° |
| 87 | Warning | 6,92 | 3° |
| 86 | Sugar Remix | 6,83 | 4° |
| 85 | Hit the Floor | 6 | 5° |